Visualizações: 386
O Partido dos Trabalhadores formalizou bloco no Senado com o Partido Republicano da Ordem Social (Pros) e seus três representantes nesta legislatura (2019-2023) – entre eles o senador Fernando Collor, que chega à sua oitava legenda em 40 anos de vida pública.
Com a composição, o denominado “Bloco Parlamentar da Resistência Democrática” começa o ano legislativo com nove nomes, seis do PT e três do Pros, contudo, o agrupamento é meramente político e administrativo, de forma que a formação do bloco não significa alinhamento ideológico.
Veja como está, em 8 de fevereiro de 2019, a composição dos blocos:
| Bloco Parlamentar da Resistência Democrática | |||||
| Fernando Collor | PROS | AL | |||
| Humberto Costa | PT | PE | |||
| Jaques Wagner | PT | BA | |||
| Jean Paul Prates | PT | RN | |||
| Paulo Paim | PT | RS | |||
| Paulo Rocha | PT | PA | |||
| Rogério Carvalho | PT | SE | |||
| Telmário Mota | PROS | RR | |||
| Zenaide Maia | PROS | RN | |||
| Bloco Parlamentar Senado Independente | |||||
| Acir Gurgacz | PDT | RO | |||
| Alessandro Vieira | PPS | SE | |||
| Cid Gomes | PDT | CE | |||
| Eliziane Gama | PPS | MA | |||
| Fabiano Contarato | REDE | ES | |||
| Flávio Arns | REDE | PR | |||
| Jorge Kajuru | PSB | GO | |||
| Kátia Abreu | PDT | TO | |||
| Leila Barros | PSB | DF | |||
| Marcos do Val | PPS | ES | |||
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | |||
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | |||
| Weverton | PDT | MA | |||
| Bloco Parlamentar Vanguarda | |||||
| Chico Rodrigues | DEM | RR | |||
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | |||
| Jayme Campos | DEM | MT | |||
| Jorginho Mello | PR | SC | |||
| Marcos Rogério | DEM | RO | |||
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | |||
| Rodrigo Pacheco | DEM | MG | |||
| Wellington Fagundes | PR | MT | |||
| Zequinha Marinho | PSC | PA | |||
| Ainda sem bloco | |||||
| Alvaro Dias | PODE | PR | |||
| Angelo Coronel | PSD | BA | |||
| Antonio Anastasia | PSDB | MG | |||
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | |||
| Carlos Viana | PSD | MG | |||
| Ciro Nogueira | PP | PI | |||
| Confúcio Moura | MDB | RO | |||
| Daniella Ribeiro | PP | PB | |||
| Dário Berger | MDB | SC | |||
| Eduardo Braga | MDB | AM | |||
| Eduardo Girão | PODE | CE | |||
| Eduardo Gomes | MDB | TO | |||
| Elmano Férrer | PODE | PI | |||
| Esperidião Amin | PP | SC | |||
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | |||
| Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | |||
| Irajá | PSD | TO | |||
| Izalci Lucas | PSDB | DF | |||
| Jader Barbalho | MDB | PA | |||
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | |||
| José Maranhão | MDB | PB | |||
| José Serra | PSDB | SP | |||
| Lasier Martins | PODE | RS | |||
| Lucas Barreto | PSD | AP | |||
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | |||
| Luiz Carlos do Carmo | MDB | GO | |||
| Mailza Gomes | PP | AC | |||
| Major Olimpio | PSL | SP | |||
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | |||
| Marcelo Castro | MDB | PI | |||
| Marcio Bittar | MDB | AC | |||
| Mecias de Jesus | PRB | RR | |||
| Nelsinho Trad | PSD | MS | |||
| Omar Aziz | PSD | AM | |||
| Oriovisto Guimarães | PODE | PR | |||
| Otto Alencar | PSD | BA | |||
| Plínio Valério | PSDB | AM | |||
| Reguffe | S/Partido | DF | |||
| Renan Calheiros | MDB | AL | |||
| Roberto Rocha | PSDB | MA | |||
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL | |||
| Romário | PODE | RJ | |||
| Rose de Freitas | PODE | ES | |||
| Selma Arruda | PSL | MT | |||
| Sérgio Petecão | PSD | AC | |||
| Simone Tebet | MDB | MS | |||
| Soraya Thronicke | PSL | MS | |||
| Styvenson Valentim | PODE | RN | |||
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | |||
| Vanderlan Cardoso | PP | GO | |||
Com informações do site Congresso em Foco.
A foto do post é da Agência Senado.
Tags:


