Isso é por conta do último resultado do levantamento da Paraná Pesquisas, que dá Eduardo Pimentel, o candidato oficial, com mais de 20%.
Todos entendem de tudo e tudo que aparece, parece não ser.
Pois, pois, entendidos em gráficos de pesquisas e das “coisinhas” que elas mostram às escuras, veem dificuldades para o candidato oficial.
“Solucionásticas podero$as”.
Abaixo, os números da pesquisa:
Os números para prefeito
Por OgazeteirO com o Blog do Esmael – 14/05/2024 – 15:32
Cenário 1 – estimulado
| CANDIDATO | PERCENTUAL |
|---|---|
| Eduardo Pimentel | 22,9% |
| Luciano Ducci | 13,1% |
| Ney Leprevost | 12,8% |
| Roberto Requião | 11,0% |
| Beto Richa | 8,1% |
| Paulo Martins | 6,5% |
| Goura | 5,4% |
| Cristina Graeml | 2,3% |
| Luizão Goulart | 1,4% |
| Zeca Dirceu | 0,8% |
| Samuel de Mattos | 0,8% |
| Andrea Caldas | 0,4% |
| Não sabe/ Não respondeu | 5,4% |
| Nenhum/ Branco/ Nulo | 10,0% |
Cenário 2 – estimulado
| CANDIDATO | PERCENTUAL |
|---|---|
| Eduardo Pimentel | 26,4% |
| Luciano Ducci | 14,5% |
| Ney Leprevost | 14,5% |
| Roberto Requião | 11,6% |
| Beto Richa | 8,4% |
| Goura | 5,8% |
| Luizão Goulart | 1,6% |
| Não sabe/ Não respondeu | 5,8% |
| Nenhum/ Branco/ Nulo | 11,5% |
Cenário 3 – estimulado
| CANDIDATO | PERCENTUAL |
|---|---|
| Eduardo Pimentel | 28,5% |
| Luciano Ducci | 19,9% |
| Ney Leprevost | 19,3% |
| Beto Richa | 13,4% |
| Luizão Goulart | 10,6% |
| Não sabe/ Não respondeu | 6,3% |
| Nenhum/ Branco/ Nulo | 13,4% |
Cenário 4 – estmulado
| CANDIDATO | PERCENTUAL |
|---|---|
| Eduardo Pimentel | 34,4% |
| Luciano Ducci | 24,1% |
| Beto Richa | 13,9% |
| Luizão Goulart | 2,6% |
| Não sabe/ Não respondeu | 7,1% |
| Nenhum/ Branco/ Nulo | 17,9% |
Cenário 5 – estimulado
| CANDIDATO | PERCENTUAL |
|---|---|
| Eduardo Pimentel | 30,4% |
| Luciano Ducci | 22,9% |
| Ney Leprevost | 22,8% |
| Luizão Goulart | 2,5% |
| Não sabe/ Não respondeu | 6,5% |
| Nenhum/ Branco/ Nulo | 15,0% |
Sob a lupa da Resolução TSE nº 23.600/2019, o levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-01291/2024.
A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 13 ce maio de 2024. A margem de erro é 3,5 pontos para mais ou para mentos.


